ÖnerAra KarşılaştırArızalar
Ana Sayfa › Kasko Değerleri › Audi A4
TSB kasko değer listesi · Ekim 2026

Audi A4 kasko değeri: tüm versiyonlar

Audi A4 için TSB Ekim 2026 listesindeki 120 versiyon. Tabloda her versiyonun en yeni model yılındaki kasko değeri ve son 12 aydaki değişimi var; ayrıntılı sayfası olan versiyonlarda yıllara göre değerler ve o motorun bilinen sorunları bulunuyor.

VersiyonModel yıllarıEn yeni yıl kasko12 ayda
40 TDI 204 Advanced Stronic Pi2020–20243,64 milyon ₺%-6,7
40 TDI Quattro 204 Advanced Stronic Pi2020–20243,79 milyon ₺%-0,5
40 TDI Quattro 204 S Line Stronic Pi2020–20244 milyon ₺%+4,3
45 TFSI Quattro 265 Advanced Stronic Pi2020–20244,45 milyon ₺%+4,3
45 TFSI Quattro 265 Sline Stronic Pi2020–20244,03 milyon ₺%-0,9
Allroad 40 TDI Quattro 204 Stronic Pi2020–20245,14 milyon ₺%-6,1
Allroad 45 TFSI Quattro 265 S Tronic Pi2021–20245,18 milyon ₺%+4,8
40 TDI 204 S Line Stronic Pi2020–20233,29 milyon ₺%+4,3
Avant 40 TDI Quattro 204 Advanced Str Pi2020–20233,58 milyon ₺%+4,3
Avant 40 TDI Quattro 204 S Line Stronic Pi2021–20233,8 milyon ₺%+4,3
Avant 45 TFSI Quattro 265 Advanced Str Pi2021–20233,6 milyon ₺%+4,3
Avant 45 TFSI Quattro 265 Sline Stronic Pi2021–20233,82 milyon ₺%+4,3
Avant 40 TDI 204 Advanced S Tronic Pi20223,39 milyon ₺%+4,3
Avant 40 TDI 204 S Line Stronic Pi20223,46 milyon ₺%+4,3
40 2.0 TDI 190 Advanced S Tronic Pi2019–20202,82 milyon ₺%-4,5
40 2.0 TDI 190 Quattro Advanced Stronic Pi2019–20202,92 milyon ₺%-3,0
40 2.0 TDI 190 Quattro S Line Stronic Pi2019–20202,5 milyon ₺%-11,1
40 2.0 TDI 190 S Line Stronic Pi2019–20202,89 milyon ₺%-0,9
45 2.0 TFSI 245 Quattro S Line Stronic Pi20202,96 milyon ₺%+4,3
45 2.0TFSI 245 Quattro Advanced Stronic Pi2019–20202,98 milyon ₺%-0,9
Allroad 40 TDI Quattro 190 Stronic Pi20203,11 milyon ₺%+4,3
Allroad 45 TFSI Quattro 245 Stronic Pi20203,14 milyon ₺%+4,3
Avant 40 TDI 190 Advanced Stronic Pi20202,8 milyon ₺%+4,3
Avant 40 TDI 190 S Line Stronic Pi20203 milyon ₺%+4,3
AVANT40 TDI Quattro 190 Advanced Stronicpi20202,93 milyon ₺%+4,3
AVANT40 TDI Quattro 190 S Line Stronic Pi20203,14 milyon ₺%+4,3
40 2.0 TDI 190 Dynamic Stronic20192,28 milyon ₺%-6,1
40 2.0 TDI 190 Quattro Dynamic Stronic20192,39 milyon ₺%-6,1
40 2.0 TDI 190 Quattro S Line Stronic20192,64 milyon ₺%-6,1
40 2.0 TDI 190 Quattro Stronic Advanced20192,66 milyon ₺%+4,3
40 2.0 TDI 190 Quattro Stronic Design20192,58 milyon ₺%-6,1
40 2.0 TDI 190 Quattro Stronic Sport20192,69 milyon ₺%-6,1
40 2.0 TDI 190 S Line Stronic20192,57 milyon ₺%-6,1
40 2.0 TDI 190 Stronic Advanced20192,6 milyon ₺%-6,1
40 2.0 TDI 190 Stronic Design20192,33 milyon ₺%-11,3
40 2.0 TDI 190 Stronic Sport20192,58 milyon ₺%-6,1
45 2.0 TFSI 245 Quattro Design Stronic20192,48 milyon ₺%-6,1
45 2.0 TFSI 245 Quattro Dynamic Stronic20192,3 milyon ₺%-6,1
45 2.0 TFSI 245 Quattro Sport Stronic20192,6 milyon ₺%-6,1
45 2.0 TFSI 245 Quattro Stronic Advanced20192,3 milyon ₺%-6,1
45 2.0 TFSI Quattro S Line Stronic20192,41 milyon ₺%-11,3
Allroad 40 2.0 TDI Quattro 190 Stronic20192,9 milyon ₺%-6,1
Allroad 45 2.0 TFSI 245 Stronic20192,89 milyon ₺%-6,1
Avant 40 2.0 TDI 190 Design Stronic20192,47 milyon ₺%-6,1
Avant 40 2.0 TDI 190 Dynamic Stronic20192,28 milyon ₺%-6,1
Avant 40 2.0 TDI 190 Quattro Dynamic Stron20192,39 milyon ₺%-6,1
Avant 40 2.0 TDI 190 Quattro Sport Stronic20192,7 milyon ₺%-6,1
Avant 40 2.0 TDI 190 Sport Stronic20192,58 milyon ₺%-6,1
Avant 40 2.0TDI 190 Quattro Design Stronic20192,58 milyon ₺%-6,1
Avant 45 2.0 TFSI 245 Quattro Dynamic Stro20192,31 milyon ₺%-6,1
Avant 45 2.0TFSI 245 Quattro Sport Stronic20192,61 milyon ₺%-6,1
Avant 45 TFSI 245 Quattro Design Stronic20192,5 milyon ₺%-6,1
1.4 TFSI 150 Design S Tronic2015–20182,08 milyon ₺%+14,8
1.4 TFSI 150 Dynamic S Tronic2015–20181,92 milyon ₺%+15,2
1.4 TFSI 150 Sport S Tronic2015–20182,08 milyon ₺%+14,8
2.0 TDI 190 Design Quattro S Tronic2015–20182,38 milyon ₺%+4,3
2.0 TDI 190 Design S Tronic2015–20182,29 milyon ₺%+10,2
2.0 TDI 190 Dynamic S Tronic2016–20182,05 milyon ₺%+4,3
2.0 TDI 190 Quattro Dynamic S Tronic2016–20182,05 milyon ₺%+14,8
2.0 TDI 190 Sport Quattro S Tronic2015–20182,34 milyon ₺%-1,8
2.0 TDI 190 Sport S Tronic2015–20182,23 milyon ₺%+6,5
2.0 TFSI 252 Design Quattro S Tronic2015–20182,36 milyon ₺%+6,8
2.0 TFSI 252 Quattro Dynamic S Tronic2016–20182,19 milyon ₺%+4,3
2.0 TFSI 252 Sport Quattro S Tronic2015–20182,47 milyon ₺%+6,8
Allroad 2.0 TDI 190 Quattro S Tronic2015–20182,65 milyon ₺%+2,1
Allroad 2.0 TFSI Quattro 252 S Tronic2016–20182,75 milyon ₺%+10,8
Avant 1.4 TFSI 150 Design S Tronic2016–20181,81 milyon ₺%+12,9
Avant 1.4 TFSI 150 Dynamic S Tronic2016–20181,68 milyon ₺%+14,8
Avant 1.4 TFSI 150 Sport S Tonic2016–20181,86 milyon ₺%+7,8
Avant 2.0 TDI 190 Design S Tronic2016–20182,12 milyon ₺%+4,3
Avant 2.0 TDI 190 Dynamic S Tronic2016–20181,94 milyon ₺%+14,8
Avant 2.0 TDI 190 Quattro Design S Tronic2016–20182,23 milyon ₺%+4,3
Avant 2.0 TDI 190 Quattro Dynamic S Tronic2016–20182,05 milyon ₺%+14,8
Avant 2.0 TDI 190 Quattro Sport S Tronic2016–20182,34 milyon ₺%+4,3
Avant 2.0 TDI 190 Sport S Tronic2016–20182,23 milyon ₺%+4,3
Avant 2.0 TFSI 252 Quattro Design S Tronic2017–20182,36 milyon ₺%+9,5
Avant 2.0 TFSI 252 Quattro Dynamic Stronic2016–20182,19 milyon ₺%+14,8
Avant 2.0 TFSI 252 Quattro Sport S Tronic2017–20182,47 milyon ₺%+9,5
1.4 TFSI 150 S Tronic2015–20161,77 milyon ₺%+32,9
1.8 TFSI 170 Multitronic Pi2012–20161,32 milyon ₺%+19,8
2.0 TDI 150 Multitronic Pi2013–20161,39 milyon ₺%+18,1
2.0 TDI 177 Multitronic Pi2012–20161,42 milyon ₺%+19,4
2.0 TDI 177 Quattro S Tronic Pi2012–20161,51 milyon ₺%+22,5
2.0 TDI 190 Quattro S Tronic2015–20161,73 milyon ₺%+19,5
2.0 TDI 190 S Tronic2015–20161,57 milyon ₺%+7,1
2.0 TFSI 252 Quattro S Tronic2015–20161,85 milyon ₺%+6,6
Allroad 2.0 TDI 177 Quattro S Tronic Pi2012–20161,93 milyon ₺%+15,4
Avant 1.4 TFSI 150 Stronic20161,7 milyon ₺%+25,2
Avant 1.8 TFSI 170 Multitronic Pi2012–20161,33 milyon ₺%+20,6
Avant 2.0 TDI 177 Multitronic Pi2012–20161,43 milyon ₺%+19,7
Avant 2.0 TDI 177 Quattro S Tronic Pi2013–20161,51 milyon ₺%+16,5
Avant 2.0 TDI 190 Quattro Stronic2015–20161,73 milyon ₺%+7,4
Avant 2.0 TDI 190 Stronic20161,88 milyon ₺%+25,2
Avant 2.0 TFSI 252 Quattro Stronic20162,23 milyon ₺%+25,2
2.0 TDI 190 Multitronic20151,42 milyon ₺%+12,7
2.0 TFSI 225 Quattro Stronic Pi2014–20151,56 milyon ₺%+23,7
Allroad 2.0 TFSI 225 Quattro Stronic Pi2014–20151,87 milyon ₺%+17,3
Avant 2.0 TDI 150 Multronic Pi2013–20151,61 milyon ₺%+58,2
Avant 2.0 TDI 190 Multitronic20151,42 milyon ₺%+12,7
Avant 2.0 TFSI 225 Quattro Stronic Pi2014–20151,56 milyon ₺%+23,7
Avant 3.0 TDI Quattro S Tronic20141,68 milyon ₺%+1,2
2.0 TDI (143) Multitronic2012–20131,24 milyon ₺%+28,2
2.0 TFSI 211 Quattro S Tronic Pi2012–20131,27 milyon ₺%+28,3
Allroad 2.0 TFSI 211 Quattro S Tronic2012–20131,59 milyon ₺%+21,0
Avant 2.0 TFSI 211 Quattro S Tronic Pi2012–20131,15 milyon ₺%+15,4
1.8 TFSI (120)2012942 bin ₺%+25,6
1.8 TFSI (120) Multitronic20121,02 milyon ₺%+25,6
1.8 TFSI (160)2012942 bin ₺%+25,6
1.8 TFSI Multitronic (160)2012973 bin ₺%+25,6
2.0 TDI (143)20121,09 milyon ₺%+25,6
2.0 TDI Multitronic (140)20121,2 milyon ₺%+25,6
2.0T FSI Quattro Tiptronic20121,27 milyon ₺%+25,6
Allroad Quattro 2.0 TDI (170)20121,61 milyon ₺%+25,6
Allroad Quattro 2.0 TFSI 211 S Tronic20121,56 milyon ₺%+25,6
Allroad Quattro 3.0 TDI 240 S Tronic20121,77 milyon ₺%+25,6
Avant 1.8 TFSI (120) Multitronic2012973 bin ₺%+25,6
Avant 1.8 TFSI (160) Multitronic2012973 bin ₺%+25,6
Avant 2.0 TDI (143) Multitronic20121,16 milyon ₺%+25,6
Avant 2.0 TDI Multitronic20121,16 milyon ₺%+25,6
Avant 2.0 TFSI (211) Quattro S Tronic20121,24 milyon ₺%+25,6

Audi A4 kronik arızaları ve piyasa değeri →

Sık sorulanlar

Merak edilenler

Audi A4 kasko değeri ne kadar?
TSB Ekim 2026 listesine göre 2024 model Audi A4 versiyonlarının kasko değeri 3,64 milyon ₺ ile 5,18 milyon ₺ arasında.
Önemli: Fiyatlar, TSB kasko değerleri ve ikinci el ilan medyanlarından derlenen model yılı bazında piyasa değerleridir; verisi olmayan modellerde tahminidir. Kilometre, donanım ve hasara göre değişir. Kesin fiyat için ilan sitelerini ve ekspertiz raporunu esas alın.