Ana Sayfa › Bütçeye Göre Araba › 1 milyon TL
Bütçeye göre · Ekim 2026 piyasa değerleri1 milyon TL'ye alınabilecek arabalar
1 milyon TL bütçeyle alınabilecek 105 model; her biri için bütçeye sığan en yeni model yılı gösteriliyor. Değerler TSB kasko listesinin (Ekim 2026) ikinci el ilan medyanlarıyla kalibre edilmiş hâlidir; yalnız piyasada ilanı bulunan model yılları listelenir. Liste, ikinci el piyasasında en yaygın modellerden başlar.
Kısa liste
Bu bütçede en az şikâyet alanlar
Bu bütçedeki en yaygın 30 model içinde, 100 ilan başına en az şikâyet alan beş model.
| # | Model yılı | Piyasa değeri | Kasa | 100 ilanda şikâyet | 5 yılda korunan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 Citroen Nemo | 550 bin ₺ | MPV / Ticari | 1,4 | — |
| 2 | 2007 Land Rover Range Rover Sport | 1 milyon ₺ | SUV | 2,0 | %29 |
| 3 | 2014 Volkswagen Jetta | 963 bin ₺ | Sedan | 3,7 | — |
| 4 | 2020 Renault Symbol | 686 bin ₺ | Sedan | 5,1 | — |
| 5 | 2004 Land Rover Range Rover | 982 bin ₺ | SUV | 5,5 | %39 |
Tam liste
Filtreyle daralt →1 milyon TL'ye alınabilecek tüm modeller
| # | Model yılı | Piyasa değeri | Kasa | 100 ilanda şikâyet | 5 yılda korunan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 Volkswagen Jetta | 963 bin ₺ | Sedan | 3,7 | — |
| 2 | 2015 Toyota Corolla | 996 bin ₺ | Sedan, Hatchback | 24,7 | %76 |
| 3 | 2013 Seat Leon | 970 bin ₺ | Hatchback | 6,8 | %73 |
| 4 | 2023 Ford Tourneo Courier | 979 bin ₺ | MPV / Ticari | 10,9 | %61 |
| 5 | 2020 Renault Symbol | 686 bin ₺ | Sedan | 5,1 | — |
| 6 | 2017 Volkswagen Caddy | 991 bin ₺ | MPV / Ticari | 8,3 | %72 |
| 7 | 2017 Hyundai i20 | 960 bin ₺ | Hatchback | 26,2 | %74 |
| 8 | 2015 Ford Focus | 961 bin ₺ | Sedan, Hatchback, Station Wagon | 19,9 | %65 |
| 9 | 2012 Volkswagen Amarok | 976 bin ₺ | Pickup | 8,1 | %46 |
| 10 | 2017 Volkswagen Polo | 984 bin ₺ | Hatchback, Sedan | 10,4 | %76 |
| 11 | 2007 Land Rover Range Rover Sport | 1 milyon ₺ | SUV | 2,0 | %29 |
| 12 | 2016 Toyota Auris | 975 bin ₺ | Hatchback | 12,7 | — |
| 13 | 2023 Fiat Egea | 992 bin ₺ | Sedan, SUV, Hatchback | 31,2 | %52 |
| 14 | 2015 Renault Megane | 846 bin ₺ | Sedan, Hatchback, Station Wagon, Coupe / Cabrio | 27,6 | %62 |
| 15 | 2017 Fiat Linea | 596 bin ₺ | Sedan | 14,0 | — |
| 16 | 2014 Skoda Octavia | 987 bin ₺ | Hatchback, Sedan | 10,3 | %61 |
| 17 | 2017 Dacia Duster | 931 bin ₺ | SUV | 26,1 | — |
| 18 | 2016 Citroen Nemo | 550 bin ₺ | MPV / Ticari | 1,4 | — |
| 19 | 2021 Dacia Dokker | 651 bin ₺ | MPV / Ticari | 13,1 | — |
| 20 | 2011 Mini Countryman | 975 bin ₺ | SUV | 14,8 | %60 |
| 21 | 2018 Hyundai Accent Blue | 886 bin ₺ | Sedan | 12,0 | — |
| 22 | 2020 Peugeot 301 | 733 bin ₺ | Sedan | 8,2 | — |
| 23 | 2012 Hyundai Accent | 541 bin ₺ | Sedan | — | — |
| 24 | 2011 Hyundai Getz | 465 bin ₺ | Hatchback | — | — |
| 25 | 2021 Renault Clio | 999 bin ₺ | Hatchback, Sedan, Station Wagon | 29,7 | %61 |
| 26 | 2013 Chevrolet Cruze | 661 bin ₺ | Sedan, Hatchback | 6,3 | — |
| 27 | 2024 Citroen C-Elysee | 932 bin ₺ | Sedan | 13,8 | — |
| 28 | 2004 Land Rover Range Rover | 982 bin ₺ | SUV | 5,5 | %39 |
| 29 | 2018 Nissan Micra | 949 bin ₺ | Hatchback | 15,5 | — |
| 30 | 2012 Honda Jazz | 920 bin ₺ | Hatchback | 11,8 | %71 |
| 31 | 2012 Nissan Navara | 852 bin ₺ | Pickup | 18,4 | %86 |
| 32 | 2013 Chevrolet Aveo | 515 bin ₺ | Sedan, Hatchback | — | — |
| 33 | 2016 Renault Fluence | 796 bin ₺ | Sedan | 12,6 | — |
| 34 | 2012 BMW 1 Serisi | 967 bin ₺ | Hatchback | — | %57 |
| 35 | 2013 Chevrolet Captiva | 966 bin ₺ | SUV | — | — |
| 36 | 2013 Mini Cooper | 936 bin ₺ | Hatchback, Coupe / Cabrio, Station Wagon | 8,9 | %48 |
| 37 | 2015 Peugeot 2008 | 932 bin ₺ | SUV | 104,6 | %75 |
| 38 | 2019 Peugeot Rifter | 992 bin ₺ | MPV / Ticari | 63,0 | %75 |
| 39 | 2023 Seat Ibiza | 984 bin ₺ | Hatchback, Coupe / Cabrio | 15,0 | %56 |
| 40 | 2023 Fiat Doblo | 846 bin ₺ | MPV / Ticari | 15,6 | %47 |
SUV
1 milyon TL'ye alınabilecek SUV modelleri
| # | Model yılı | Piyasa değeri | Kasa | 100 ilanda şikâyet | 5 yılda korunan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007 Land Rover Range Rover Sport | 1 milyon ₺ | SUV | 2,0 | %29 |
| 2 | 2023 Fiat Egea | 992 bin ₺ | Sedan, SUV, Hatchback | 31,2 | %52 |
| 3 | 2017 Dacia Duster | 931 bin ₺ | SUV | 26,1 | — |
| 4 | 2011 Mini Countryman | 975 bin ₺ | SUV | 14,8 | %60 |
| 5 | 2004 Land Rover Range Rover | 982 bin ₺ | SUV | 5,5 | %39 |
| 6 | 2013 Chevrolet Captiva | 966 bin ₺ | SUV | — | — |
| 7 | 2015 Peugeot 2008 | 932 bin ₺ | SUV | 104,6 | %75 |
| 8 | 2012 Hyundai ix35 | 970 bin ₺ | SUV | — | — |
| 9 | 2015 Nissan Juke | 939 bin ₺ | SUV | 36,0 | %76 |
| 10 | 2011 Volkswagen Tiguan | 910 bin ₺ | SUV | 20,5 | %55 |
Sedan
1 milyon TL'ye alınabilecek Sedan modelleri
| # | Model yılı | Piyasa değeri | Kasa | 100 ilanda şikâyet | 5 yılda korunan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 Volkswagen Jetta | 963 bin ₺ | Sedan | 3,7 | — |
| 2 | 2015 Toyota Corolla | 996 bin ₺ | Sedan, Hatchback | 24,7 | %76 |
| 3 | 2020 Renault Symbol | 686 bin ₺ | Sedan | 5,1 | — |
| 4 | 2015 Ford Focus | 961 bin ₺ | Sedan, Hatchback, Station Wagon | 19,9 | %65 |
| 5 | 2017 Volkswagen Polo | 984 bin ₺ | Hatchback, Sedan | 10,4 | %76 |
| 6 | 2023 Fiat Egea | 992 bin ₺ | Sedan, SUV, Hatchback | 31,2 | %52 |
| 7 | 2015 Renault Megane | 846 bin ₺ | Sedan, Hatchback, Station Wagon, Coupe / Cabrio | 27,6 | %62 |
| 8 | 2017 Fiat Linea | 596 bin ₺ | Sedan | 14,0 | — |
| 9 | 2014 Skoda Octavia | 987 bin ₺ | Hatchback, Sedan | 10,3 | %61 |
| 10 | 2018 Hyundai Accent Blue | 886 bin ₺ | Sedan | 12,0 | — |
Hatchback
1 milyon TL'ye alınabilecek Hatchback modelleri
| # | Model yılı | Piyasa değeri | Kasa | 100 ilanda şikâyet | 5 yılda korunan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 Toyota Corolla | 996 bin ₺ | Sedan, Hatchback | 24,7 | %76 |
| 2 | 2013 Seat Leon | 970 bin ₺ | Hatchback | 6,8 | %73 |
| 3 | 2017 Hyundai i20 | 960 bin ₺ | Hatchback | 26,2 | %74 |
| 4 | 2015 Ford Focus | 961 bin ₺ | Sedan, Hatchback, Station Wagon | 19,9 | %65 |
| 5 | 2017 Volkswagen Polo | 984 bin ₺ | Hatchback, Sedan | 10,4 | %76 |
| 6 | 2016 Toyota Auris | 975 bin ₺ | Hatchback | 12,7 | — |
| 7 | 2023 Fiat Egea | 992 bin ₺ | Sedan, SUV, Hatchback | 31,2 | %52 |
| 8 | 2015 Renault Megane | 846 bin ₺ | Sedan, Hatchback, Station Wagon, Coupe / Cabrio | 27,6 | %62 |
| 9 | 2014 Skoda Octavia | 987 bin ₺ | Hatchback, Sedan | 10,3 | %61 |
| 10 | 2011 Hyundai Getz | 465 bin ₺ | Hatchback | — | — |
Beğendiğin bir ilanın fiyatı makul mü? Bu fiyat normal mi? aracıyla kontrol et. Diğer bütçeler: 600 bin TL · 750 bin TL · 1,25 milyon TL · 1,5 milyon TL
Sık sorulanlar
Merak edilenler
1 milyon TL'ye hangi araba alınır?
Ekim 2026 piyasa değerleriyle 1 milyon TL bütçeyle en çok tercih edilen seçenekler: 2014 Volkswagen Jetta (~963 bin ₺), 2015 Toyota Corolla (~996 bin ₺), 2013 Seat Leon (~970 bin ₺), 2023 Ford Tourneo Courier (~979 bin ₺).
1 milyon TL'ye alınabilecek en az şikâyet alan araba hangisi?
2016 Citroen Nemo (100 ilanda 1,4 şikâyet), 2007 Land Rover Range Rover Sport (100 ilanda 2,0 şikâyet), 2014 Volkswagen Jetta (100 ilanda 3,7 şikâyet).
1 milyon TL'ye SUV alınır mı?
Evet; örneğin 2007 Land Rover Range Rover Sport (~1 milyon ₺), 2023 Fiat Egea (~992 bin ₺), 2017 Dacia Duster (~931 bin ₺).
1 milyon TL'ye Sedan alınır mı?
Evet; örneğin 2014 Volkswagen Jetta (~963 bin ₺), 2015 Toyota Corolla (~996 bin ₺), 2020 Renault Symbol (~686 bin ₺).
Önemli: Fiyatlar, TSB kasko değerleri ve ikinci el ilan medyanlarından derlenen model yılı bazında piyasa değerleridir; verisi olmayan modellerde tahminidir. Kilometre, donanım ve hasara göre değişir. Kesin fiyat için ilan sitelerini ve ekspertiz raporunu esas alın.