Renault güvenilir mi? Kronik arızalar, şikâyet oranı ve değer kaybı
Renault, sıraladığımız 21 marka içinde şikâyet oranına göre 10. sırada: piyasadaki her 100 ikinci el ilana 24,5 Şikayetvar şikâyeti düşüyor (orta sıralarda).
Renault modellerinde en sık arıza konuları
Araştırması olan 30 Renault modelinin kronik arıza kayıtlarından.
Renault Megane, Renault Fluence, Renault R 9, Renault R 19, Renault Kangoo, Renault Taliant…
Renault R 9, Renault Captur, Renault R 19, Renault Trafic, Renault Austral, Renault Megane E-Tech Elektrikli…
Renault Fluence, Renault R 9, Renault R 12, Renault Kadjar, Renault Talisman, Renault Scenic…
Renault Symbol, Renault R 9, Renault R 19, Renault Modus, Renault R 21, Renault Espace
Renault Clio, Renault Megane, Renault Symbol, Renault Captur, Renault Taliant, Renault Kadjar
En sorunsuz Renault modelleri
| # | Model | 100 ilanda şikâyet |
|---|---|---|
| 1 | Renault Master | 1,5 |
| 2 | Renault Symbol | 5,1 |
| 3 | Renault Trafic | 11,1 |
| 4 | Renault Fluence | 12,6 |
| 5 | Renault Kangoo | 24,3 |
Renault modelleri
Piyasada en yaygın modelden başlayarak.
| Model | Yıllar | Piyasa değeri | 100 ilanda şikâyet | 5 yılda korunan | En bilinen arıza |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2013–2023 | 654 bin ₺ – 1,62 milyon ₺ | 29,7 | %61 | Far Su Alması ve Çatlaması |
| Renault Megane | 2010–2023 | 540 bin ₺ – 1,98 milyon ₺ | 27,6 | %62 | Sürüş Yardımları Uyarısı Sürekli Tekrarlıyor |
| Renault Symbol | 2013–2023 | 516 bin ₺ – 721 bin ₺ | 5,1 | — | Teyp ekranında yazı kaybolma sorunu |
| Renault Fluence | 2010–2016 | 540 bin ₺ – 796 bin ₺ | 12,6 | — | EDC Şanzıman Hararet ve Vites Kutusu Uyarısı |
| Renault Master | 2006–2026 | 220 bin ₺ – 2,09 milyon ₺ | 1,5 | %42 | Eksoz Emisyon Hatası |
| Renault R 9 | 1985–2000 | 102 bin ₺ – 228 bin ₺ | — | — | Su Pompası ve Termostat Arızası |
| Renault Captur | 2013–2023 | 864 bin ₺ – 2,32 milyon ₺ | 56,9 | %60 | Multimedya ekranı aniden siyah olma |
| Renault R 12 | 1973–2000 | 120 bin ₺ – 382 bin ₺ | — | — | Şanzıman-vites sorunları |
| Renault R 19 | 1992–2001 | 185 bin ₺ – 265 bin ₺ | — | — | Yedek parça temini zorlukları |
| Renault Kangoo | 2000–2026 | 174 bin ₺ – 1,58 milyon ₺ | 24,3 | %48 | Volan Arızası ve Titreme |
| Renault Taliant | 2021–2024 | 870 bin ₺ – 1,08 milyon ₺ | 40,8 | — | SOS Işığı ve Elektronik Arıza Lambaları |
| Renault Kadjar | 2016–2022 | 1,25 milyon ₺ – 1,66 milyon ₺ | 29,9 | — | Otomatik Şanzıman (EDC) Sorunları |
| Renault Trafic | 2006–2026 | 320 bin ₺ – 2,1 milyon ₺ | 11,1 | %41 | Vites Ötme Sorunu |
| Renault Austral | 2023–2025 | 2,08 milyon ₺ – 3,08 milyon ₺ | — | — | Komple Elektrik Kaybı |
| Renault Laguna | 1996–2012 | 205 bin ₺ – 765 bin ₺ | — | — | Otomatik sensör arızası |
| Renault Talisman | 2016–2022 | 1,2 milyon ₺ – 2 milyon ₺ | — | — | Otomatik Şanzıman Sorunları |
| Renault Megane E-Tech Elektrikli | 2022–2025 | 1,63 milyon ₺ – 2,22 milyon ₺ | — | — | Motor Arızası ve Garanti Reddi |
| Renault Scenic | 2004–2016 | 445 bin ₺ – 3,56 milyon ₺ | — | — | Otomatik vites ileri gitme sorunu |
| Renault Latitude | 2011–2015 | 610 bin ₺ – 841 bin ₺ | — | — | Motor hasar riski |
| Renault Zoe | 2020–2023 | 737 bin ₺ – 1,17 milyon ₺ | — | — | Garanti sonrası motor arızası ücretlendirme |
| Renault Koleos | 2008–2020 | 639 bin ₺ – 2,06 milyon ₺ | — | — | Ön Gösterge Paneli Deri Kabarması |
| Renault Modus | 2005–2009 | 375 bin ₺ – 415 bin ₺ | — | — | Motorla ilgili kronik sorun |
| Renault Twingo | 1997–2001 | 194 bin ₺ – 280 bin ₺ | — | — | Alternatör ve şarj regülatörü arızası |
| Renault R 11 | 1988–1995 | 92 bin ₺ – 129 bin ₺ | — | — | Kaynakta belirtilmemiş |
| Renault Grand Scenic | 2004–2013 | 665 bin ₺ – 824 bin ₺ | — | — | Kötü gösterge paneli |
| Renault R 21 | 1991–1996 | 145 bin ₺ – 165 bin ₺ | — | — | Yetkili servis bulma zorunluğu |
| Renault Clio Symbol HB | 2012–2023 | — | — | — | Elektrikli direksiyon asistörü (EPS) arızası |
| Renault Arkana | 2021–2026 | — | — | — | Bilgi bulunamayan arıza 1 |
| Renault Espace | 1997–2016 | 936 bin ₺ – 2,14 milyon ₺ | — | — | Yedek Parça Bulunabilirliği Sorunu |
| Renault R5 E-Tech | 2025–2026 | 1,69 milyon ₺ – 2,1 milyon ₺ | — | — | Test sürüşü sonrası hediye çeki verilmedi |
Diğer markalar: tüm markalar · en az şikâyet alan markalar · değer kaybı sıralaması